Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 02021002 | 3.2.2021 | Závesovina, riasenie, šitie, koľajnica - vestibul KD | Natex - Lukáš Naď | 46038892 | 405,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2016 | 1640 | 16.9.2016 | Plechová KUKA nádoba | BINS s.r.o. | 45510393 | 405,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05212016 | 21.9.2016 | 110 l plechová KUKA nádoba | BINS s.r.o. | 45510393 | 405,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017040 | 3.7.2017 | Kosenie miestnych komunikácií | Obec Jablonka | 00309591 | 405,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19610085 | 4.4.2019 | Predaj a dovoz betónovej zmesi a použitie čerpadla na betón dľa priložených dokladov | STAS s r.o. | 36298891 | 404,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022801 | 25.1.2023 | Vývoz odpadových vôd ČOV Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 403,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230067 | 28.2.2023 | Čerpanie a čistenie odpadových vôd | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 403,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230265 | 21.8.2023 | Čerpanie a čistenie odpadových vôd | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 403,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400014534 | 15.10.2019 | Elektrina | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 403,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07400014534 | 14.11.2019 | Doplatok - elektrina | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 403,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39/2015 | 20.5.2015 | Obrusy do KD | FARKAŠ Tibor | 30 372 704 | 402,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020762 | 3.2.2021 | Odkalenie ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 402,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011801132 | 1.10.2018 | Vývoz KO | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 400,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 2/2012 | 29.3.2012 | Vystúpenie FS Vršatec | ZZ FS Vršatec | 37916858 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2016 | 1622 | 12.4.2016 | Vypracovanie PD | AG-SPOL, s.r.o. | 36343285 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2016 | 3.5.2016 | Projektová dokumentácia : " Prístupová komunikácia a inžinierske siete - časť Arendy " - na... | AG-SPOL, s.r.o. | 36343285 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 09/2016 | 3.5.2016 | Revízie elektro na objektoch obce Rudník | REVEL - Ladislav Špánik | 11736208 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 09/2016 | 14.6.2016 | Revízie elektro | REVEL - Ladislav Špánik | 11736208 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4015700029 | 6.4.2017 | Vystúpenie FS Kýčer - Nevšedné podoby prútia 2017 | Mesto Myjava | 00309745 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2018 | 1814 | 27.2.2018 | Nevšedné podoby prútia 2018 | Pro Gymnik o.z. | 36069639 | 400,00 EUR |
