Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Počasie | Teplota |
|---|---|---|---|
| streda 6.5.2026 |
00:00–06:00 | 11,7 | |
| 06:00–12:00 | 17,4 | ||
| 12:00–18:00 | 20,5 | ||
| 18:00–24:00 | 19,1 | ||
| štvrtok 7.5.2026 |
00:00–06:00 | 14,3 | |
| 06:00–12:00 | 14,6 | ||
| 12:00–18:00 | 20 | ||
| 18:00–24:00 | 16,5 | ||
| piatok 8.5.2026 |
00:00–06:00 | 10,8 | |
| 06:00–12:00 | 13,2 | ||
| 12:00–18:00 | 19,8 | ||
| 18:00–24:00 | 15,8 | ||
| sobota 9.5.2026 |
00:00–06:00 | 10,9 | |
| 06:00–12:00 | 14 | ||
| 12:00–18:00 | 21,2 | ||
| 18:00–24:00 | 17,5 | ||
| nedeľa 10.5.2026 |
00:00–06:00 | 12,4 | |
| 06:00–12:00 | 12,3 | ||
| 12:00–18:00 | 19,3 | ||
| 18:00–24:00 | 17,7 | ||
| pondelok 11.5.2026 |
00:00–06:00 | 15,4 | |
| 06:00–12:00 | 14,8 | ||
| 12:00–18:00 | 21,8 | ||
| 18:00–24:00 | 17,6 | ||
| utorok 12.5.2026 |
00:00–06:00 | 15,2 | |
| 06:00–12:00 | 16,2 | ||
| 12:00–18:00 | 15 | ||
| 18:00–24:00 | 9,8 | ||
| streda 13.5.2026 |
00:00–06:00 | 6,6 | |
| 06:00–12:00 | 7,3 | ||
| 12:00–18:00 | 11,8 | ||
| 18:00–24:00 | 10,2 | ||
| štvrtok 14.5.2026 |
00:00–06:00 | 7,4 | |
| 06:00–12:00 | 8,8 | ||
| 12:00–18:00 | 14,5 | ||
| 18:00–24:00 | 11 | ||
| piatok 15.5.2026 |
00:00–06:00 | 8,5 | |
| 06:00–12:00 | 8,8 |