Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2008289 | 4.12.2020 | Fotopasca - OcÚ | IBO s.r.o. | 36340073 | 424,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 13062 | 5.4.2013 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 423,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 23455 | 6.10.2023 | Mäso ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 423,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7115389467 | 10.2.2016 | Zemný plyn za obdobie od 01.01.2016 - 31.01.2016 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 423,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7238553806 | 7.3.2016 | Zemný plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 423,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7233609153 | 7.3.2016 | Plyn za obdobie od 01.03.2016-31.03.2016 ( Rudník č. 2 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 423,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7238598248 | 7.4.2016 | Plyn za obdobie od 1.4.2016 - 30.4.2016 ( Rudník č. 2 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 423,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7175340265 | 5.5.2016 | Zemný plyn za obdobie od 1.5.2016-31.5.2016 ( Rudník č. 2 ) | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 423,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7218675462 | 3.6.2016 | Zemný plyn za obdobie od 1.6.2016 - 30.6.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 423,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7313463697 | 3.8.2016 | Plyn za obdobie od 1.7.2016 - 31.7.2016 ( Rudník č. 2 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 423,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7273596770 | 19.8.2016 | Plyn za obdobie od 1.8.2016-31.8.2016 ( Rudník č. 2 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 423,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7233718318 | 6.9.2016 | Zemný plyn od 1.9.2016-30.9.2016 ( Rudník č. 2 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 423,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7323462263 | 7.10.2016 | Zemný plyn za obdobie od 1.10.2016 do 31.10.2016 ( Rudník č. 2 ) | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 423,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7313544502 | 23.11.2016 | Zemný plyn za obdobie od 1.11.2016 - 30.11.2016 ( Rudník č. 2 ) | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 423,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7203846794 | 8.12.2016 | Plyn za obdobie od 1.12.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 2 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 423,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7105631578 | 18.12.2015 | Plyn za obdobie od 01.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 1 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 421,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7165231430 | 18.12.2015 | Zemný plyn za obdobie od 01.12.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 421,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 15524 | 13.11.2015 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 420,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12014 | 6.3.2012 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 420,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0122022 | 24.1.2022 | Učebné pomôcky | ELARIN, s.r.o. | 452 40 841 | 420,00 EUR |
