Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 14015 | 29.1.2014 | Mäso za obdobie január 2014 | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 476,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023273 | 10.11.2023 | Kalendár stolový 2024 | BELLIFER s.r.o. | 52279383 | 475,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214998 | 21.6.2021 | Mulčovanie a vykášanie krajníc | Technické služby mesta | 00514080 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7106188056 | 28.11.2017 | Zemný plyn za obdobie od 1.11.2017-30.11.2017 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 474,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293891955 | 4.12.2017 | Plyn za obdobie od 01.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 474,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7194138399 | 25.1.2018 | Zemný plyn od 01.01.2018-31.01.2018 (Rudník č.1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7323800020 | 13.2.2018 | Zemný plyn za obdobie od 01.02.2018-28.02.2018 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7224141230 | 7.3.2018 | Zemný plyn za obdobie od 1.3.2018-31.3.2018 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7313903064 | 9.4.2018 | Zemný plyn za obdobie od 1.4.2018-30.4.2018 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7289019962 | 7.5.2018 | Zemný plyn za obdobie od 01.05.2018-31.05.2018 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7269092737 | 7.6.2018 | Zemný plyn za obdobie od 01.06.2018-30.06.2018 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7135991039 | 11.7.2018 | Plyn za obdobie od 01.07.2018-31.07.2018 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7254175869 | 3.8.2018 | Plyn za obdobie od 01.08.2018-31.08.2018 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7318980019 | 10.9.2018 | Zemný plyn za obdobie od 01.09.2018 - 30.09.2018 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7279148140 | 8.10.2018 | Plyn za obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7116146875 | 6.11.2018 | Zemný plyn za obdobie od 01.11.2018-30.11.2018 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11903983 | 4.6.2019 | Tanier hlboký, tanier plytký, pohár 0,02c - KD | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 470,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 807511044 | 27.8.2021 | Servisná prehliadka - IVECO (DHZ Rudník) | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 470,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020297 | 23.6.2020 | Vývoz ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 470,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0007400014534 | 9.10.2020 | Elektrina | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 469,00 EUR |
