Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0311130227 | 12.4.2013 | Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4213005913 | 12.4.2013 | Hlas CS Business Plus od 1.3.2013 - 31.3.2013 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 40,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/15 | 12.4.2013 | Ročná prehliadka 379+380, ročná prehliadka OÚ Rudník | Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis | 41376846 | 413,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130043 | 12.4.2013 | Poplatok za doménu 24.4.2013-23.4.2014 | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3080001082 | 12.4.2013 | Zemný plyn za obdobie od 1.4.2013 - 30.4.2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 792,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3080003018 | 12.4.2013 | Zemný plyn za obdobie od 1.4.2013 - 30.4.2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 617,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13013 | 16.4.2013 | POV13026 | IMPULZ MEDIA, s.r.o. | 43931111 | 1 171,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 31301695 | 16.4.2013 | Mliečne výrobky | Syráreň Havran, a.s. | 46475419 | 92,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13014 | 17.4.2013 | Rozbor odpadovej vody - ČOV AT Rudník | TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. | 36306410 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13015 | 17.4.2013 | Zverejnenie inzerátu | Kopaničiar expres | 0,00 | |
| Detail | Zmluva Dohoda | 12042013 | 18.4.2013 | Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov medzi EÚ-Interier,s.r.o. Stará Turá... | EÚ-Interier, s.r.o. | 36301884 | 4 253,40 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 160320121 | 19.4.2013 | Vŕbové prútie | Štefan Oslej | 108,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 160320132 | 19.4.2013 | Vŕbové prútie | Peter Beňo | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 8/2013 | 22.4.2013 | Poskytnutie hromadných údajov z katastrálneho územia Rudník :
a) zo súboru popisných... |
Správa katastra Trenčín | 36125474 | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 130935 | 23.4.2013 | Chlieb a pekáreske výrobky | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 35,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 13137 | 23.4.2013 | Olej | MMS servis, s.r.o. | 36331082 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7303582896 | 25.4.2013 | Mobilný telefón | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 24,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0093527414 | 25.4.2013 | Mesačný poplatok Biznis Svet 150 deň 13.4.13-12.5.13 | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 39,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670309956 | 26.4.2013 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 169,94 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 62/2013/NB | 30.4.2013 | Zmluva o nájme bytu | Věra Horníková |