Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2020/05 | 29.1.2020 | Oprava kotlov v NBD č. 381 a č. 382 | Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis | 41376846 | 346,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131161085 | 30.7.2013 | Canader mix SLT/25 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 345,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022504 | 9.9.2022 | Vývoz odpadových vôd z ČOV Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 345,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1923 | 10.4.2019 | Big bag - plasty | FEREX | 345,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12222 | 18.12.2012 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 344,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2711012809 | 31.1.2017 | Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.216 ( Rudník č. 381 ) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 344,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011800798 | 12.7.2018 | Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok 200301 | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 342,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911108795 | 27.5.2019 | Elektrina za obdobie od 01.04.2019-30.04.2019 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 342,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011300992 | 17.9.2013 | Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 341,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019064 | 2.7.2019 | Oblečenie pre členov DHZO Rudník | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 340,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 16/205 | 18.5.2016 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 339,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3080001082 | 24.8.2012 | Zemný plyn za obdobie 19.8.2011 - 18.8.2012 Rudník č. 1 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 339,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3102000194 | 12.3.2020 | Zneškodenie objemného odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 338,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020160 | 11.11.2020 | Údržba a montáž vyhradeného elektrického zariadenia | ELASON s.r.o. | 47999870 | 338,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3102000861 | 17.6.2020 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 338,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020230047 | 9.11.2023 | Zemné práce malým bagrom | Elzempra spol. s r.o. | 47182300 | 338,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011600040 | 15.2.2016 | Vývoz KO | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 337,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021290 | 16.11.2021 | Stolové kalendáre na rok 2022 | BELLIFER s.r.o. | 52279383 | 336,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016014 | 3.5.2016 | Poskytnutie právnych služieb podľa požiadaviek | JUDr. Vladimír FRAŇO, advokát | 37918460 | 336,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170576 | 9.10.2017 | Pracovné náradie | DINTECH, s.r.o. | 44735391 | 336,80 EUR |
