Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670224051 | 9.9.2022 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 155,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20592 | 22.12.2020 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 155,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4221039736 | 21.3.2022 | Voda za obdobie od 11.02.2022-10.03.2022 (Rudník 382) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 155,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1011133 | 9.4.2018 | Ovocie a zelenina | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 155,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0062020 | 26.8.2020 | Maliarske práce - ZŠ | Peter Liška | 40468984 | 155,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310141367 | 23.10.2014 | Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení... | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 155,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310141367 | 23.10.2014 | Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení... | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 155,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117108106 | 29.3.2017 | Voda za obdobie od 1.1.2017-11.1.2017,12.1.2017-9.2.2017 (Rudník č. 382) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 154,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670728733 | 27.9.2017 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 154,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1011501 | 23.1.2019 | Zelenina | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 154,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3111800367 | 21.11.2018 | Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia s ním | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 154,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320028300 | 2.9.2020 | Internet od 01.08.2020 do 31.12.2020
Internet od 01.01.2021 do 31.07.2021 |
RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 154,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330026988 | 2.9.2021 | Internet od 01.08.2021 do 31.12.2021, internet od 01.01.2022 do 31.07.2022 | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 154,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340025939 | 3.8.2022 | Internet od 01.08.2022 do 31.07.2023 | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 154,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670122945 | 6.10.2021 | Potraviny - ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 154,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670215233 | 17.5.2022 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 154,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2811004043 | 11.1.2018 | Elektrina za obdobie od 1.1.2017-31.12.2017 (Loka u Hluchých) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 154,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11302497 | 13.6.2013 | Oprava elektrickej rúry | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 154,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017-007 | 1.2.2017 | Obhliadka kanalizácie, čistenie kanalizácie, doprava | AZ kanalizácie, s.r.o. | 44188013 | 154,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017-324 | 5.10.2017 | Čistenie kanalizácie | AZ kanalizácie, s.r.o. | 44188013 | 154,56 EUR |
