Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7523500999 | 16.11.2021 | Elektrina - Rudník 19 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 181,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4231005867 | 23.1.2023 | Voda za obdobie od 11.12.22-10.01.23 (Rudník 382) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 180,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12004 | 23.2.2012 | Odborné prehliadky | PAVOL KOVÁČ | 22738134 | 180,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112118485 | 13.4.2012 | Voda 25.1.2012 - 13.3.2012, vodomer č. 02757185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 180,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17130206 | 9.1.2013 | Prístup do siete internet rok 2013 | MYJAVAnet.sk | 46 682 571 | 180,00 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 1/2013/ČOV | 25.10.2013 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci Rudník a Čistiareň odpadových vôd ( ďalej len... | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013435 | 15.1.2014 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013398 | 15.1.2014 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie november 2013 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17140201 | 15.1.2014 | Prístup do siete internet rok 2014 | MyjavaNET s.r.o. | 46 682 571 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315003822 | 22.1.2015 | Internet od 1.1.2014-31.12.2014 ( MŠ ) | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15101355 | 27.8.2015 | Prezentácia v maľovanej mape Trenčín a okolie - 2. časť platby | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316002993 | 7.1.2016 | Internet od 01.01.2016-31.12.2016 | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317003513 | 9.1.2017 | Internet od 1.1.2017 do 31.12.2017 | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318003071 | 11.1.2018 | Internet 1.1.2018-31.12.2018 | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318049838 | 10.1.2019 | Internet od 01.01.2019 do 31.12.2019 | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04122 | 5.9.2022 | Vytýčenie časti hranice obecnej komunikácie p.č. 19991/1 | GEOGIS SK, spol. s r.o. | 36256307 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022015 | 21.9.2022 | Výrub stromov v lesnom poraste v katastri obce | PEMA LES, spol. s r.o. | 17310385 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912016644 | 17.1.2020 | Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Rudník 24) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 179,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020135 | 24.11.2020 | Čistiace a oplachovacie prostriedky - ŠJ | Profi - hygiena s.r.o. | 45276820 | 179,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1011236 | 14.6.2018 | Zelenina a ovocie | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 179,64 EUR |
