Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2022098 | 7.3.2022 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV za mesiac február 2022 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022180 | 7.4.2022 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie marec 2022 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022246 | 6.5.2022 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac apríl 2022 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022329 | 16.6.2022 | Zmluva o prevádzkovanie verejnej kanalizácie za máj 2022 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022404 | 18.7.2022 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022485 | 9.9.2022 | Prevádzkovanie ČOV za 7/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022650 | 24.10.2022 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac september 2022 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022719 | 23.11.2022 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za október 2022 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022815 | 13.12.2022 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV - november 2022 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022908 | 23.1.2023 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za december 2022 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230039 | 14.2.2023 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV za obdobie január 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/136 | 9.1.2013 | Montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradeného technického zariadenia, opravu obecného rozhlasu | Anton Šipold - ELASON | 30743231 | 184,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2711012814 | 31.1.2017 | Elektrina za obdobie od 1.1.2016.31.12.2016 ( Rudník č. 19 ) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 184,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2014 | 14007 | 6.2.2014 | Plastové nádoby do MŠ | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | 31681051 | 183,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 15090 | 10.4.2015 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 183,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101287 | 6.3.2019 | Zelenina | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 183,80 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 175/ZML/HLZ/2023 | 1.12.2023 | Zmluva o nájme bytu | Ján Pražienka | 183,76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670311689 | 26.5.2023 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 183,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4201091196 | 22.5.2020 | Voda za obdobie od 11.04.2020-10.05.2020 (Rudník 382) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 183,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 14128 | 4.4.2014 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 183,05 EUR |
