Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7203936550 | 4.5.2017 | Zemný plyn za obdobie od 1.4.2017-30.4.2017 (Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 707,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293749432 | 9.5.2017 | Plyn za obdobie od 1.5.2017-31.5.2017(ZŠ,MŠ,ŠKD) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 707,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293749433 | 9.5.2017 | Plyn za obdobie od 1.5.2017-31.5.2017(Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 695,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7248881384 | 5.6.2017 | Zemný plyn za odbobie od 1.6.2017-30.6.2017 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 695,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7248881383 | 5.6.2017 | Zemný plyn za obdobie od 1.6.2017-30.6.2017 (Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 707,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7185659674 | 10.7.2017 | Zemný plyn za obdobie od 1.7.2017-31.7.2017(Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 707,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7185659635 | 10.7.2017 | Zemný plyn za obdobie od 01.07.2017-31.07.2017(Rudník č. 115) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7185659675 | 10.7.2017 | Zemný plyn za obdobie od 01.07.2017-31.07.2017(Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 695,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7243932490 | 9.8.2017 | Zemný plyn za obdobie od1.8.2017-31.8.2017 (Rudník č.1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 695,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7243932489 | 9.8.2017 | Zemný plyn za obdobie od 1.8.2017-31.8.2017 (Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 707,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7224011595 | 5.9.2017 | Zemný plyn za obdobie od 1.9.2017-30.9.2017 (Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 707,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7224011596 | 5.9.2017 | Zemný plyn za obdobie od 1.9.2017-30.9.2017 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 695,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7323717848 | 5.10.2017 | Zemný plyn od 1.10.2017-31.10.2017 (Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 707,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7323717849 | 5.10.2017 | Zemný plyn za obdobie od 01.10.2017-31.10.2017(Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 695,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7194093075 | 2.11.2017 | Zemný plyn za obdobie 1.11.2017-30.11.2017(Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 695,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7194093074 | 2.11.2017 | Zemný plyn za obdobie od 01.11.2017-30.11.2017 (Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 707,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401252467 | 13.11.2017 | Plyn za obdobie 1.1.2017-31.10.2017 (Rudník č.1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | -1 807,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401252466 | 13.11.2017 | Plyn za obdobie od 1.1.2017-31.10.2017 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | -2 493,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7901046679 | 13.11.2017 | Plyn za obdobie od 1.11.2017-30.11.2017(Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | -707,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7901046680 | 13.11.2017 | Zemný plyn za obdobie od 1.11.2017-30.11.2017 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | -695,00 EUR |
