Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7106188057 | 28.11.2017 | Zemný plyn za obdobie 1.11.2017-30.11.2017(Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7106188056 | 28.11.2017 | Zemný plyn za obdobie od 1.11.2017-30.11.2017 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 474,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293891956 | 4.12.2017 | Plyn za obdobie od 01.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293891955 | 4.12.2017 | Plyn za obdobie od 01.12.2017-31.12.2017 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 474,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417915196 | 18.12.2017 | Plyn za obdobie 01.01.2017-01.12.2017 (Rudník č. 115) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7194138399 | 25.1.2018 | Zemný plyn od 01.01.2018-31.01.2018 (Rudník č.1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7194138400 | 25.1.2018 | Zemný plyn za obdobie od 01.01.2018-31.01.2018 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417926601 | 25.1.2018 | Plyn za obdobie od 01.11.2017-31.12.2017 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 687,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417926602 | 25.1.2018 | Plyn za obdobie od 01.11.2017-31.12.217 (Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 445,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7323800020 | 13.2.2018 | Zemný plyn za obdobie od 01.02.2018-28.02.2018 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7323800021 | 13.2.2018 | Zemný plyn za obdobie od 01.02.2018-28.02.2018 (Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7224141230 | 7.3.2018 | Zemný plyn za obdobie od 1.3.2018-31.3.2018 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7224141231 | 7.3.2018 | Zemný plyn za obdobie od 1.3.2018-31.3.2018 (Rudník č.2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7313903064 | 9.4.2018 | Zemný plyn za obdobie od 1.4.2018-30.4.2018 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7313903065 | 9.4.2018 | Zemný plyn za obdobie od 1.4.2018-30.4.2018 (Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000282334 | 16.4.2018 | Poplatok za vyjadrenie k urbanistickej štúdii | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7289019963 | 7.5.2018 | Plyn za obdobie od 01.05.2018-31.05.2018 (Rudník č.2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7289019962 | 7.5.2018 | Zemný plyn za obdobie od 01.05.2018-31.05.2018 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7269092737 | 7.6.2018 | Zemný plyn za obdobie od 01.06.2018-30.06.2018 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7269092738 | 7.6.2018 | Zemný plyn za obdobie od 01.06.2018-30.06.2018 (Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 481,00 EUR |
