Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7401213231 | 20.3.2015 | Plyn - Rudník č. 115 ( 14.11.2014 - 31.12.2014 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | -208,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7175092955 | 9.7.2015 | Zemný plyn za obdobie od 01.07.2015 - 31.12.2015 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 163,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 408/2015 | 12.11.2015 | Dodávka plynu | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7105631579 | 18.12.2015 | Plyn za obdobie od 01.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 1 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 557,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7105631578 | 18.12.2015 | Plyn za obdobie od 01.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 1 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 421,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7165231431 | 18.12.2015 | Zemný plyn za obdobie od 01.12.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 557,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7165231430 | 18.12.2015 | Zemný plyn za obdobie od 01.12.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 421,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446215811 | 19.1.2016 | Plyn za obdobie od 01.11.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 705,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446215812 | 19.1.2016 | Plyn za obdobie od 01.11.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 223,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7115389404 | 10.2.2016 | Zemný plyn za obdobie od 01.01.2016-30.06.2016 ( Rudník č. 1 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7115389467 | 10.2.2016 | Zemný plyn za obdobie od 01.01.2016 - 31.01.2016 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 423,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7115389468 | 10.2.2016 | Zemný plyn za obdobie od 01.01.2016 - 31.01.2016 ( Rudník č. 1 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 559,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7238553806 | 7.3.2016 | Zemný plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 423,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7238553807 | 7.3.2016 | Plyn za obdobie od 1.02.2016-29.02.2016 ( Rudník č. 1 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 559,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7233609153 | 7.3.2016 | Plyn za obdobie od 01.03.2016-31.03.2016 ( Rudník č. 2 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 423,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7233609154 | 7.3.2016 | Plyn za obdobie od 01.03.2016-31.03.2016 ( Rudník č. 1 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 559,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7238598248 | 7.4.2016 | Plyn za obdobie od 1.4.2016 - 30.4.2016 ( Rudník č. 2 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 423,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7238598249 | 7.4.2016 | Plyn za obdobie od 1.4.2016 - 30.4.2016 ( Rudník č. 1 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 559,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7313463631 | 3.8.2016 | Plyn za obdobie od 1.7.2016 - 31.12.2016 ( Rudník č. 115 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7313463698 | 3.8.2016 | Plyn za obdobie od 1.7.2016 - 31.7.2016 ( Rudník č. 1 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 559,00 EUR |
