Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7135991039 | 11.7.2018 | Plyn za obdobie od 01.07.2018-31.07.2018 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7135991040 | 11.7.2018 | Plyn za obdobie od 01.07.2018-31.07.2018 (Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7254175869 | 3.8.2018 | Plyn za obdobie od 01.08.2018-31.08.2018 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7254175870 | 3.8.2018 | Plyn za obdobie od 01.08.2018-31.08.2018 (Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7318980019 | 10.9.2018 | Zemný plyn za obdobie od 01.09.2018 - 30.09.2018 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7318980020 | 10.9.2018 | Zemný plyn za obdobie od 1.9.2018-30.9.2018 (Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7279148141 | 8.10.2018 | Plyn za obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 (Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7279148140 | 8.10.2018 | Plyn za obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7116146875 | 6.11.2018 | Zemný plyn za obdobie od 01.11.2018-30.11.2018 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7116146876 | 6.11.2018 | Zemný plyn za obdobie od 01.11.2018-30.11.2018 (Rudník č.2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8716161912 | 18.12.2018 | Zemný plyn za obdobie od 01.12.2018-31.12.2018 (01.12.2018 do 31.12.2018) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 954,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8696858909 | 7.2.2019 | Zemný plyn za obdobie od 01.02.2019 do 28.02.2019 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 957,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8453664574 | 7.2.2019 | Zemný plyn za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 1, Rudník 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 20,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706511092 | 7.2.2019 | Zemný plyn za obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019 (Rudník 1, Rudník 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 957,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706563877 | 6.3.2019 | Plyn za obdobie od 01.03.2019-31.03.2019 (Rudník 1, Rudník 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 957,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706589905 | 4.4.2019 | Zemný plyn za obdobie od 01.04.2019 do 30.04.2019 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 957,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8677577538 | 3.5.2019 | Zemný plyn od 01.05.2019 do 31.05.2019 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 957,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706642764 | 10.6.2019 | Zemný plyn za obdobie od 01.06.2019 do 30.06.2019 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 957,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8696988569 | 2.7.2019 | Plyn za obdobie od 01.07.2019 do 31.07.2019 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 957,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706695868 | 16.8.2019 | Zemný plyn za obdobie od 1.8.2019 do 31.8.2019 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 957,00 EUR |
