Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9000330136 | 28.8.2019 | Poplatok za vyjadrenie : Chodník v obci popri ceste III/1208 od Dugov po Hluchých | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000330131 | 28.8.2019 | Poplatok za vyjadrenie - Prístupová komunikácia a inž. siete - časť Árendy | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706722225 | 4.9.2019 | Zemný plyn za obdobie od 01.09.2019 do 30.09.2019 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 957,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706747418 | 4.10.2019 | Zemný plyn za obdobie od 01.10.2019-31.10.2019 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 957,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | .001 | 29.10.2019 | Dodávka plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | |
| Detail | Faktúra došlá | 8687410233 | 12.11.2019 | Plyn od 1.11.2019 do 30.11.2019 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 957,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706799841 | 6.12.2019 | Zemný plyn za obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 957,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8402599747 | 18.12.2019 | Plyn za obdobie od 01.01.2019-31.10.2019 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | -1 329,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8402627911 | 23.1.2020 | Plyn za obdobie od 1.11.2019-31.12.2019 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 898,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706827055 | 23.1.2020 | Zemný plyn od 01.01.2020-31.01.2020 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 095,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706860450 | 10.2.2020 | Zemný plyn od 01.02.2020 do 29.02.2020 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 095,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706894615 | 6.3.2020 | Plyn za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 095,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8851960374 | 2.4.2020 | Zemný plyn od 01.04.2020 do 30.04.2020 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 095,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8716651457 | 4.6.2020 | Zemný plyn od 01.06.2020 do 30.06.2020 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 095,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707020347 | 7.7.2020 | Zemný plyn za obdobie od 01.07.2020 do 31.07.2020 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 095,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08716651457 | 15.7.2020 | Zemný plyn od 01.06.2020 do 30.06.2020 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 095,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707047129 | 2.9.2020 | Plyn za obdobie od 01.08.2020 - 31.08.2020 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 095,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8823001628 | 7.9.2020 | Zemný plyn od 01.09.2020-30.09.2020 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 095,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8726454629 | 6.11.2020 | Zemný plyn za obdobie od 1.11.2020 do 30.11.2020 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 095,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707097991 | 11.11.2020 | Zemný plyn od 1.10.2020 do 31.10.2020 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 095,00 EUR |
