Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7313463697 | 3.8.2016 | Plyn za obdobie od 1.7.2016 - 31.7.2016 ( Rudník č. 2 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 423,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7273596770 | 19.8.2016 | Plyn za obdobie od 1.8.2016-31.8.2016 ( Rudník č. 2 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 423,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7273596771 | 19.8.2016 | Plyn za obdobie od 1.8.2016-31.8.2016 ( Rudník č. 1 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 559,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7233718319 | 6.9.2016 | Zemný plyn od 1.9.2016 - 30.9.2016 ( Rudník č. 1 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 559,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7233718318 | 6.9.2016 | Zemný plyn od 1.9.2016-30.9.2016 ( Rudník č. 2 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 423,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 74001240080 | 8.12.2016 | Plyn za obdobie od 1.1.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 115 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | -213,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7203846794 | 8.12.2016 | Plyn za obdobie od 1.12.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 2 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 423,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7203846795 | 8.12.2016 | Zemný plyn za obdobie od 1.12.2016 - 31.12.2016 ( Rudník č. 1 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 559,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445242124 | 31.1.2017 | Plyn za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 2 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 390,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7313600021 | 31.1.2017 | Plyn za obdobie od 1.1.2017-30.6.2017 ( Rudník č. 115 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7313600070 | 31.1.2017 | Plyn za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017 ( Rudník č. 2 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 707,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7313600071 | 1.2.2017 | Plyn za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017 ( Rudník č. 1 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 695,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011700003 | 1.2.2017 | Jazdný úkon, pracovný výkon, predaj posypového materiálu | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 261,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446244654 | 1.2.2017 | Plyn za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 115 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | -212,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445242125 | 1.2.2017 | Plyn za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 1 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | -1 332,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7328421425 | 22.2.2017 | Zemný plyn za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 (Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 707,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7328421426 | 22.2.2017 | Zemný plyn za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 (Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 695,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7115715120 | 6.3.2017 | Zemný plyn za obdobie od 1.3.2017-31.3.2017 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 695,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7115715119 | 6.3.2017 | Zemný plyn od 1.3.2017-31.3.2017 (Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 707,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7203936551 | 18.4.2017 | Plyn za obdobie od 1.4.2017-30.4.2017(Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 695,00 EUR |
