Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8842435543 | 9.12.2020 | Zemný plyn od 01.12.2020-31.12.2020 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 095,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707179534 | 14.1.2021 | Zemný plyn od 01.01.2021-31.01.2021 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 911,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707205243 | 3.2.2021 | Zemný plyn od 01.02.2021-28.02.2021 (Rudník1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 911,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8424465406 | 3.2.2021 | Zemný plyn za obdobie od 01.01.2020 - 31.12.2020 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | -2 306,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08707179534 | 10.2.2021 | Plyn za obdobie od 01.01.2021-31.01.2021 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 911,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707233184 | 5.3.2021 | Zemný plyn od 1.3.2021-31.3.2021 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 911,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8842535324 | 14.4.2021 | Zemný plyn za obdobie od 01.04.2021-30.04.2021 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 911,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8852218153 | 5.5.2021 | Zemný plyn od 1.5.2021 do 31.5.2021 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 911,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707311044 | 2.6.2021 | Zemný plyn od 01.06.2021 - 30.06.2021 (Rudník 1, Rudník 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 911,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8639569758 | 13.7.2021 | Zemný plyn od 01.07.2021 - 31.07.2021 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 911,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707362377 | 27.8.2021 | Zemný plyn od 01.08.2021-31.08.2021 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 911,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707389532 | 6.9.2021 | Zemný plyn od 01.09.2021 do 30.09.2021 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 911,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707415107 | 6.10.2021 | Zemný plyn za obdobie od 01.10.2021 do 31.10.2021 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 911,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707442822 | 3.11.2021 | Plyn za obdobie od 01.11.2021-30.11.2021 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 911,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707479669 | 2.12.2021 | Plyn za obdobie od 01.12.2021-31.12.2021 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 911,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707509193 | 24.1.2022 | Zemný plyn od 01.01.2022 do 31.01.2022 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 3 364,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8426937536 | 28.1.2022 | Plyn za obdobie od 01.01.2021 - 31.12.2021 (Rudník 1, Rudník 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 8 022,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707539145 | 3.2.2022 | Zemný plyn od 01.02.2022-28.02.2022 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 3 364,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707568391 | 2.3.2022 | Plyn za obdobie od 01.03.2022 do 31.03.2022 (Rudník 1, Rudník 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 3 364,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707595467 | 1.4.2022 | Zemný plyn od 01.04.2022 - 30.04.2022 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 3 364,00 EUR |
