Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2307137 | 9.11.2023 | Kosenie priekop | PK Autodoprava s.r.o. | 50750259 | 1 272,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2127 | 28.10.2021 | Monitor ku kamerovému systému | MIMONI s.r.o. | 50703129 | 110,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20364975 | 3.11.2021 | Monitor Monitoring | MIMONI s.r.o. | 50703129 | 110,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231440440 | 9.11.2023 | Bylinky ZŠ | Lumigreen, s.r.o. | 50698427 | 77,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230201 | 14.2.2023 | FIREPORT JPO/150 (prevádzka od 1.2.2023 do 31.12.2023) DHZO | FRP Services, s.r.o. | 50647555 | 171,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020200216 | 15.7.2020 | Dopravné značky, pozinkovaný plech, fólia tr.1, prevedenie prelis | NEMTECH s.r.o. | 50644866 | 147,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2310053 | 9.11.2023 | Čistiace prostriedky | MGS PLUS SK, s.r.o. | 50639153 | 165,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5180017 | 23.5.2017 | Vývoz skla | Zberné suroviny Žilina a.s. | 50634518 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5180033 | 29.3.2021 | Prepravné náklady za vývoz črepov | Zberné suroviny a.s. Žilina | 50634518 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5180140 | 8.12.2021 | Vývoz črepov | Zberné suroviny a.s. Žilina | 50634518 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2720220133 | 28.11.2022 | Vývoz skla | Zberné suroviny a.s. Žilina | 50634518 | 156,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2214 | 6.4.2022 | Vystúpenie FS Kopaničiarik - Nevšedné podoby prútia 2022 | Občianske združenie ZUŠKA | 50578014 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2131 | 29.11.2021 | Kompostéry | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 3 239,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202101001 | 24.1.2022 | Kompostér JRK HORTO 1000 | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 3 239,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2018 | 1822 | 23.5.2018 | Výkon zodpovednej osoby | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | |
| Detail | Zmluva Iná | ZO/2018A8959-1 | 5.6.2018 | Úprava postupu práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti zodpovednej osoby a pri... | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2018060252 | 14.6.2018 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1018073124 | 10.7.2018 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1018084732 | 3.8.2018 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1018091383 | 10.9.2018 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
