Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1020061381 | 2.6.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020071438 | 2.7.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 1/ZO/2018A8959-1 | 26.8.2020 | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb... | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020081414 | 2.9.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020091413 | 7.9.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020101425 | 2.10.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020111418 | 6.11.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020121420 | 1.12.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01020111418 | 9.12.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021021413 | 3.2.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021011445 | 3.2.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021031413 | 5.3.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021041421 | 14.4.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021051414 | 5.5.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021061428 | 2.6.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021071436 | 13.7.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021081408 | 2.9.2021 | Výkon zodpovednej osoby 08/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021101411 | 6.10.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021111367 | 3.11.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021121358 | 2.12.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
