Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1022011371 | 10.1.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022021337 | 3.2.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022031332 | 7.3.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022041340 | 1.4.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022051329 | 4.5.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022061341 | 16.6.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022071342 | 15.7.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022081307 | 3.8.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022091317 | 5.9.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022101313 | 7.10.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022111283 | 3.11.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023011320 | 23.1.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022121282 | 25.1.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023021276 | 14.2.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023031272 | 13.3.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023051267 | 24.5.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023041280 | 24.5.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023101232 | 8.11.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023091229 | 9.11.2023 | Výkon zodpovednej osoby 9/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023081245 | 9.11.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
