Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100728 | 17.6.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 64,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100871 | 15.7.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 49,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100828 | 15.7.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 75,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100776 | 15.7.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 40,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100929 | 25.8.2021 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 70,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101378 | 24.9.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 82,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101424 | 24.9.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 49,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101480 | 4.10.2021 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 36,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101521 | 4.10.2021 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 34,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101680 | 3.11.2021 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 62,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101634 | 3.11.2021 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 61,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101587 | 3.11.2021 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 39,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101721 | 8.11.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 74,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101814 | 24.11.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 46,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101850 | 24.11.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 20,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101885 | 29.11.2021 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 15,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101900 | 15.12.2021 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 49,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200036 | 24.1.2022 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 66,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101955 | 24.1.2022 | Zelenina a ovocie - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 62,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200074 | 25.1.2022 | Zelenina a ovocie - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 54,52 EUR |
