Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201553 | 14.2.2023 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 43,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201522 | 14.2.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 56,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300183 | 1.3.2023 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 59,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300155 | 1.3.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 57,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300222 | 13.3.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300210 | 13.3.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 54,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300316 | 29.3.2023 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 72,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300265 | 11.4.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 59,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300294 | 11.4.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 94,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300349 | 17.4.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 68,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300345 | 18.4.2023 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 56,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300463 | 9.5.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 100,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300543 | 26.5.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 55,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300403 | 26.5.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 60,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300431 | 26.5.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 112,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300386 | 26.5.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 25,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300515 | 26.5.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 46,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300494 | 26.5.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 111,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300494 | 26.5.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 111,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300624 | 13.6.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 81,35 EUR |
