Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002312 | 22.12.2020 | Potraviny ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 36,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002670 | 22.12.2020 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 43,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002618 | 3.2.2021 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 63,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100044 | 16.2.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100008 | 16.2.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 38,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1021000089 | 26.2.2021 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 40,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002854 | 2.3.2021 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 35,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100130 | 2.3.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 45,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100167 | 12.3.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 47,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100321 | 12.4.2021 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 29,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100287 | 13.4.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 57,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100292 | 13.4.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 45,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100391 | 26.4.2021 | Potraviny ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 34,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100434 | 5.5.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 24,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100509 | 17.5.2021 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 56,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100542 | 24.5.2021 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 42,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100624 | 2.6.2021 | Zelenina a ovocie - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 86,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100469 | 8.6.2021 | Potraviny ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 32,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100584 | 8.6.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 61,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100652 | 11.6.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 52,27 EUR |
