Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000550 | 15.5.2020 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 53,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102001186 | 23.6.2020 | Zelenina, ovocie - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 36,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102001119 | 23.6.2020 | Zelenina, ovocie - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 84,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102001310 | 30.6.2020 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 34,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102001244 | 30.6.2020 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 90,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102001343 | 3.7.2020 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 29,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102001905 | 18.9.2020 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 22,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102001943 | 18.9.2020 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 51,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102001435 | 2.10.2020 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 7,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002021 | 7.10.2020 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 28,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002115 | 7.10.2020 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 29,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002075 | 14.10.2020 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 34,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002175 | 19.10.2020 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 92,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002229 | 30.10.2020 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002267 | 11.11.2020 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 40,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002376 | 19.11.2020 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 29,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002469 | 30.11.2020 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 8,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002421 | 2.12.2020 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 65,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002537 | 4.12.2020 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 49,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002511 | 4.12.2020 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 39,61 EUR |
