Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101901989 | 4.10.2019 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 73,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 01902150 | 28.10.2019 | Potraviny ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 46,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902101 | 28.10.2019 | Potraviny ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 53,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902189 | 12.11.2019 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 21,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902170 | 12.11.2019 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 74,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902300 | 26.11.2019 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 38,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902250 | 26.11.2019 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 48,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902343 | 16.12.2019 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 59,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902384 | 16.12.2019 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 60,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902416 | 20.12.2019 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 57,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902482 | 9.1.2020 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 53,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902547 | 9.1.2020 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 53,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000041 | 31.1.2020 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 27,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000094 | 4.2.2020 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 46,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000162 | 4.2.2020 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 55,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000207 | 24.2.2020 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 80,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000323 | 25.2.2020 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 55,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000266 | 25.2.2020 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 82,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000378 | 28.2.2020 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 51,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000434 | 21.4.2020 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 42,22 EUR |
