Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200818 | 1.8.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 85,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200852 | 1.8.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 66,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200899 | 30.8.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 35,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200927 | 30.8.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 10,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201166 | 20.9.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 97,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201192 | 7.10.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 49,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201245 | 7.10.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 43,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201219 | 7.10.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 61,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201276 | 19.10.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 39,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201299 | 24.10.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 60,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201329 | 2.11.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 60,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201360 | 9.11.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 60,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201408 | 23.11.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 58,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201433 | 28.11.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 67,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201474 | 8.12.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 51,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12201457 | 8.12.2022 | Ovocie a zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 53,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300066 | 31.1.2023 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 83,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300096 | 31.1.2023 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 117,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300106 | 14.2.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 75,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300040 | 14.2.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 64,45 EUR |
