Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300586 | 13.6.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 125,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300563 | 13.6.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300772 | 21.8.2023 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 37,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300746 | 21.8.2023 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 40,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300723 | 21.8.2023 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 74,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300693 | 21.8.2023 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 77,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300656 | 21.8.2023 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102301027 | 6.10.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 49,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300995 | 6.10.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 80,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102301003 | 6.10.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 91,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102301058 | 11.10.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 98,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300961 | 19.10.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 99,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102301123 | 8.11.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 83,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102301095 | 8.11.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 47,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102301072 | 8.11.2023 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 35,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1906 | 11.2.2019 | "Rekonštrukcia kotolne ZŠ a MŠ Rudník" - projekt pre Stavebné konanie a realizáciu na akciu. | Termoprojekt Piešťany s.r.o. | 36221171 | 3 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | -1914 | 4.4.2019 | Projekt pre stavebné konanie a realizáciu "Modernizácia kotolne a vykurovanie v ZŠ Rudník" | Termoprojekt Piešťany s.r.o. | 36221171 | 3 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42/19 | 28.1.2020 | Servisná prehliadka, vyčistenie a nastavenie dataprojektorov a int. tabúľ, na mieste. | IVEKO, s.r.o. | 362123393 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212312 | 7.5.2018 | HPS tabuľky | PETIT s.r.o. | 36200611 | 31,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5515010169 | 3.12.2015 | KD - náplň tekutého mydla, toaletný papier | Office DEPOT s.r.o. | 36192384 | 85,21 EUR |
