Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101601519 | 3.8.2016 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 61,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101601461 | 3.8.2016 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 37,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101602408 | 29.9.2016 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 30,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101602369 | 29.9.2016 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 24,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101602311 | 30.9.2016 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 89,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101602439 | 7.10.2016 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 46,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101602606 | 7.11.2016 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 83,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101602520 | 7.11.2016 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 40,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101602813 | 23.11.2016 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 27,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101602924 | 14.12.2016 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 41,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101602961 | 14.12.2016 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 72,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101901165 | 7.6.2019 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 52,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101901296 | 25.6.2019 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 39,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101901240 | 25.6.2019 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 84,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101901396 | 16.7.2019 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 56,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101901378 | 1.7.2019 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 75,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101901864 | 12.9.2019 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 44,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101901928 | 24.9.2019 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 60,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902029 | 3.10.2019 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 63,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902046 | 3.10.2019 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 57,85 EUR |
