Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1011512155 | 20.3.2015 | Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 82,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011517117 | 21.4.2015 | Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 82,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011520434 | 20.5.2015 | Elektrina za obdobie od 01.05.2015-31.05.2015 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 82,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011521852 | 18.6.2015 | Elektrina za obdobie od 1.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 82,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011525889 | 22.7.2015 | Elektrina za obdobie od 01.07.2015-31.07.2015 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 82,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011530994 | 5.8.2015 | Elektrina za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 82,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011532643 | 21.9.2015 | Elektrina za obdobie od 01.09.2015 - 30.09.2015 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 82,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011536493 | 21.10.2015 | Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 30.10.2015 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 82,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011541297 | 3.12.2015 | Elektrina za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 82,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011543233 | 18.12.2015 | Elektrická energia za obdobie od 01.12.2015 - 31.12.2015 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 82,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191164463 | 23.1.2020 | Maslo, mlieko | RAJO a.s. | 31329519 | 82,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191169884 | 7.2.2020 | Mlieko, maslo | RAJO a.s. | 31329519 | 82,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191176530 | 24.3.2020 | Mlieko, maslo - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 82,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 31302274 | 31.5.2013 | Mlieko a mliečne výrobky | Syráreň Havran, a.s. | 46475419 | 82,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101378 | 24.9.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 82,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4221198887 | 27.10.2022 | Voda od 11.9.2022-10.10.2022 (Rudník 379) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 82,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 31302141 | 20.5.2013 | Mliečne výrobky | Syráreň Havran, a.s. | 46475419 | 82,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913283314 | 27.10.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.10.2021 - 08.10.2021 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 82,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670610790 | 7.4.2016 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 82,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20221554 | 14.2.2023 | Chlieb a pečivo ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 82,02 EUR |
