Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1011436109 | 10.12.2014 | Elektrina za obdobie od 1.11.2014 - 30.11.2014 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 100,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011437066 | 22.12.2014 | Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 100,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011500907 | 22.1.2015 | Elektrina od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 100,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300463 | 9.5.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 100,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20230620 | 26.5.2023 | Chlieb a pečivo ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 100,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670124885 | 3.11.2021 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 100,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102016144 | 27.2.2015 | Mrazené výrobky | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 100,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670234503 | 8.12.2022 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 100,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670331384 | 8.11.2023 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 100,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 31401979 | 22.5.2014 | Mlieko, mliečne výrobky | Syráreň Havran, a.s. | 46475419 | 100,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 227/2012 | 13.12.2012 | Znalecký posudok | Ing. Alžbeta Jelínková | 36963429 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 160320132 | 19.4.2013 | Vŕbové prútie | Peter Beňo | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 23500071 | 11.9.2013 | Preprava podľa DZVV 736785 z 10.8.2013 | SAMŠPORT s.r.o. | 18048692 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292014-1 | 3.4.2014 | Rozhodcovské konanie - súdny poplatok | ARBITRÁŽ, s.r.o. | 46 665 145 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 19/2015/NPP | 13.3.2015 | Nevšedné podoby prútia - organizácia | Mgr. Pavol Michalička | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0115125 | 1.7.2015 | Učebnica Busy Bee3, Busy Bee 4 | JUVENIA - EDUCATION, n.o. | 37886657 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 19/2016 | 11.3.2016 | Nevšedné podoby prútia 2016 | Marián Krištof | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 23/2016 | 11.3.2016 | Nevšedné podoby prútia 2016 | Ing. Ľuboš Slezák | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 26/2016 | 26.10.2016 | Dôchodci 26.10.2016 | Alexandra Tobiášová | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 24/2017 | 18.3.2017 | Košikári 2017 | Elena Tomišová | 100,00 EUR |
