Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300265 | 11.4.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 59,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300294 | 11.4.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 94,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300349 | 17.4.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 68,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300463 | 9.5.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 100,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300543 | 26.5.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 55,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300403 | 26.5.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 60,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300431 | 26.5.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 112,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300386 | 26.5.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 25,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300515 | 26.5.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 46,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300494 | 26.5.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 111,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300494 | 26.5.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 111,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300624 | 13.6.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 81,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300586 | 13.6.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 125,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300563 | 13.6.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102301027 | 6.10.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 49,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300995 | 6.10.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 80,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102301003 | 6.10.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 91,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102301058 | 11.10.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 98,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300961 | 19.10.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 99,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102301123 | 8.11.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 83,90 EUR |
