Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1020230047 | 9.11.2023 | Zemné práce malým bagrom | Elzempra spol. s r.o. | 47182300 | 338,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020230077 | 13.11.2023 | Zemné práce malým bagrom | Elzempra spol. s r.o. | 47182300 | 62,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102001186 | 23.6.2020 | Zelenina, ovocie - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 36,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102001119 | 23.6.2020 | Zelenina, ovocie - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 84,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200166 | 24.2.2022 | Zelenina, ovocie - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 53,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | FV-454/2018 | 28.1.2019 | Zelenina ŠJ | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 174,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101901240 | 25.6.2019 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 84,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902029 | 3.10.2019 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 63,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902189 | 12.11.2019 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 21,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902170 | 12.11.2019 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 74,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902416 | 20.12.2019 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 57,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000094 | 4.2.2020 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 46,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000323 | 25.2.2020 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 55,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000266 | 25.2.2020 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 82,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000378 | 28.2.2020 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 51,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102001343 | 3.7.2020 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 29,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002511 | 4.12.2020 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 39,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002670 | 22.12.2020 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 43,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002618 | 3.2.2021 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 63,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1021000089 | 26.2.2021 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 40,68 EUR |
