Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102301095 | 8.11.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 47,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1012151 | 4.4.2019 | Zelenina a ovocie - ŠJ | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 197,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1012223 | 27.5.2019 | Zelenina a ovocie - ŠJ | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 125,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100624 | 2.6.2021 | Zelenina a ovocie - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 86,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101955 | 24.1.2022 | Zelenina a ovocie - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 62,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200074 | 25.1.2022 | Zelenina a ovocie - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 54,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200235 | 7.3.2022 | Zelenina a ovocie - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 57,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 15320435 | 14.4.2015 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 47,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1010133 | 6.4.2017 | Zelenina a ovocie | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 154,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101179 | 9.3.2018 | Zelenina a ovocie | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 88,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1011236 | 14.6.2018 | Zelenina a ovocie | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 179,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1011300 | 24.7.2018 | Zelenina a ovocie | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 200,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101901165 | 7.6.2019 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 52,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902046 | 3.10.2019 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 57,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101901989 | 4.10.2019 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 73,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902343 | 16.12.2019 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 59,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902384 | 16.12.2019 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 60,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101680 | 3.11.2021 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 62,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200227 | 1.3.2022 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 49,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300316 | 29.3.2023 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 72,20 EUR |
