Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300066 | 31.1.2023 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 83,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300096 | 31.1.2023 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 117,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201553 | 14.2.2023 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 43,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300183 | 1.3.2023 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 59,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102301072 | 8.11.2023 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 35,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670110759 | 24.5.2021 | Zelenina mrazená ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 26,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670527192 | 21.10.2015 | Zelenina mrazená | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 5,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670638700 | 14.12.2016 | Zelenina mrazená | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 14,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1011454 | 23.1.2019 | Zelenina a ovocie ŠJ | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 174,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101246 | 18.2.2019 | Zelenina a ovocie ŠJ | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 190,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1012190 | 9.5.2019 | Zelenina a ovocie ŠJ | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 213,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902250 | 26.11.2019 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 48,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000162 | 4.2.2020 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 55,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102001310 | 30.6.2020 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 34,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102001244 | 30.6.2020 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 90,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002175 | 19.10.2020 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 92,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101587 | 3.11.2021 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 39,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101900 | 15.12.2021 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 49,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200104 | 3.2.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 45,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200325 | 23.3.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 79,40 EUR |
