Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002854 | 2.3.2021 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 35,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100321 | 12.4.2021 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 29,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100929 | 25.8.2021 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 70,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101480 | 4.10.2021 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 36,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101521 | 4.10.2021 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 34,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101634 | 3.11.2021 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 61,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101885 | 29.11.2021 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 15,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200116 | 3.2.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 53,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200199 | 22.2.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 63,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200377 | 8.4.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 41,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200418 | 19.4.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 70,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200290 | 10.5.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 32,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200582 | 20.5.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 53,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200674 | 16.6.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 24,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200653 | 16.6.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 54,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200899 | 30.8.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 35,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201192 | 7.10.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 49,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201245 | 7.10.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 43,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201219 | 7.10.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 61,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201329 | 2.11.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 60,25 EUR |
