Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200353 | 8.4.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 68,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200616 | 27.5.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 82,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200516 | 8.6.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 76,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200728 | 16.6.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 60,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200818 | 1.8.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 85,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200852 | 1.8.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 66,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200927 | 30.8.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 10,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201166 | 20.9.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 97,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201276 | 19.10.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 39,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201299 | 24.10.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 60,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201360 | 9.11.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 60,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201408 | 23.11.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 58,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201433 | 28.11.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 67,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201474 | 8.12.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 51,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300106 | 14.2.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 75,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300040 | 14.2.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 64,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201522 | 14.2.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 56,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300155 | 1.3.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 57,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300222 | 13.3.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300210 | 13.3.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 54,50 EUR |
