Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300772 | 21.8.2023 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 37,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300746 | 21.8.2023 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 40,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300723 | 21.8.2023 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 74,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300693 | 21.8.2023 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 77,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300656 | 21.8.2023 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1011555 | 20.12.2018 | Zelenina - ŠJ | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 58,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000434 | 21.4.2020 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 42,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000550 | 15.5.2020 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 53,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002021 | 7.10.2020 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 28,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002115 | 7.10.2020 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 29,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002075 | 14.10.2020 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 34,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002229 | 30.10.2020 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002267 | 11.11.2020 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 40,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002376 | 19.11.2020 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 29,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002469 | 30.11.2020 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 8,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002421 | 2.12.2020 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 65,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100044 | 16.2.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100008 | 16.2.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 38,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100130 | 2.3.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 45,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100167 | 12.3.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 47,18 EUR |
