Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100287 | 13.4.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 57,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100292 | 13.4.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 45,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100434 | 5.5.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 24,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100584 | 8.6.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 61,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100652 | 11.6.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 52,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100728 | 17.6.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 64,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100871 | 15.7.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 49,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100828 | 15.7.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 75,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100776 | 15.7.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 40,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101378 | 24.9.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 82,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101424 | 24.9.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 49,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101721 | 8.11.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 74,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101814 | 24.11.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 46,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101850 | 24.11.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 20,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002537 | 4.12.2020 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 49,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12001111 | 27.2.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 46,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12000959 | 28.2.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 14,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12001257 | 5.3.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 56,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12001447 | 9.3.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 17,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12001752 | 19.3.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 48,52 EUR |
