Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101634 | 3.11.2021 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 61,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101587 | 3.11.2021 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 39,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101721 | 8.11.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 74,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101814 | 24.11.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 46,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101850 | 24.11.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 20,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101885 | 29.11.2021 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 15,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101900 | 15.12.2021 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 49,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200036 | 24.1.2022 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 66,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101955 | 24.1.2022 | Zelenina a ovocie - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 62,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200074 | 25.1.2022 | Zelenina a ovocie - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 54,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200116 | 3.2.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 53,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200104 | 3.2.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 45,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200199 | 22.2.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 63,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200166 | 24.2.2022 | Zelenina, ovocie - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 53,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200227 | 1.3.2022 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 49,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200235 | 7.3.2022 | Zelenina a ovocie - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 57,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200325 | 23.3.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 79,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200377 | 8.4.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 41,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200353 | 8.4.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 68,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200418 | 19.4.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 70,36 EUR |
