Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100287 | 13.4.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 57,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100292 | 13.4.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 45,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100391 | 26.4.2021 | Potraviny ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 34,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100434 | 5.5.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 24,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100509 | 17.5.2021 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 56,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100542 | 24.5.2021 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 42,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100624 | 2.6.2021 | Zelenina a ovocie - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 86,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100469 | 8.6.2021 | Potraviny ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 32,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100584 | 8.6.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 61,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100652 | 11.6.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 52,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100728 | 17.6.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 64,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100871 | 15.7.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 49,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100828 | 15.7.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 75,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100776 | 15.7.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 40,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100929 | 25.8.2021 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 70,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101378 | 24.9.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 82,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101424 | 24.9.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 49,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101480 | 4.10.2021 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 36,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101521 | 4.10.2021 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 34,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101680 | 3.11.2021 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 62,18 EUR |
