Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002115 | 7.10.2020 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 29,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002075 | 14.10.2020 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 34,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002175 | 19.10.2020 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 92,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002229 | 30.10.2020 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002267 | 11.11.2020 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 40,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002376 | 19.11.2020 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 29,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002469 | 30.11.2020 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 8,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002421 | 2.12.2020 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 65,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002537 | 4.12.2020 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 49,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002511 | 4.12.2020 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 39,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002312 | 22.12.2020 | Potraviny ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 36,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002670 | 22.12.2020 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 43,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002618 | 3.2.2021 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 63,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100044 | 16.2.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100008 | 16.2.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 38,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1021000089 | 26.2.2021 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 40,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002854 | 2.3.2021 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 35,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100130 | 2.3.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 45,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100167 | 12.3.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 47,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100321 | 12.4.2021 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 29,17 EUR |
