Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201329 | 2.11.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 60,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201360 | 9.11.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 60,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201408 | 23.11.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 58,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201433 | 28.11.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 67,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201474 | 8.12.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 51,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12201457 | 8.12.2022 | Ovocie a zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 53,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300066 | 31.1.2023 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 83,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300096 | 31.1.2023 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 117,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300106 | 14.2.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 75,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300040 | 14.2.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 64,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201553 | 14.2.2023 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 43,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201522 | 14.2.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 56,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300183 | 1.3.2023 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 59,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300155 | 1.3.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 57,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300222 | 13.3.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300210 | 13.3.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 54,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300316 | 29.3.2023 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 72,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300265 | 11.4.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 59,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300294 | 11.4.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 94,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300349 | 17.4.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 68,90 EUR |
