Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200453 | 21.4.2022 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 29,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200290 | 10.5.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 32,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200553 | 17.5.2022 | Potraviny ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 66,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200582 | 20.5.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 53,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200616 | 27.5.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 82,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200516 | 8.6.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 76,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200674 | 16.6.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 24,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200653 | 16.6.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 54,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200728 | 16.6.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 60,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200767 | 1.8.2022 | Potraviny ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 70,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200818 | 1.8.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 85,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200852 | 1.8.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 66,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200899 | 30.8.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 35,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200927 | 30.8.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 10,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201166 | 20.9.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 97,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201192 | 7.10.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 49,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201245 | 7.10.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 43,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201219 | 7.10.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 61,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201276 | 19.10.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 39,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201299 | 24.10.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 60,40 EUR |
