Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902482 | 9.1.2020 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 53,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902547 | 9.1.2020 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 53,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000041 | 31.1.2020 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 27,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000094 | 4.2.2020 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 46,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000162 | 4.2.2020 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 55,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000207 | 24.2.2020 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 80,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000323 | 25.2.2020 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 55,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000266 | 25.2.2020 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 82,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000378 | 28.2.2020 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 51,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000434 | 21.4.2020 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 42,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000550 | 15.5.2020 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 53,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102001186 | 23.6.2020 | Zelenina, ovocie - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 36,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102001119 | 23.6.2020 | Zelenina, ovocie - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 84,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102001310 | 30.6.2020 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 34,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102001244 | 30.6.2020 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 90,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102001343 | 3.7.2020 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 29,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102001905 | 18.9.2020 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 22,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102001943 | 18.9.2020 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 51,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102001435 | 2.10.2020 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 7,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102002021 | 7.10.2020 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 28,38 EUR |
