Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101500235 | 13.11.2015 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 51,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101500191 | 13.11.2015 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 53,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101500468 | 3.12.2015 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 68,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101500354 | 3.12.2015 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 92,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101500235 | 3.12.2015 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 51,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101500603 | 9.12.2015 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 102,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101500550 | 9.12.2015 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 48,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101500796 | 12.1.2016 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 53,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101500865 | 18.1.2016 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 19,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101501090 | 10.2.2016 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 62,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101600035 | 10.2.2016 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 43,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101600134 | 10.2.2016 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 35,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101600196 | 15.2.2016 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 45,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101600302 | 7.3.2016 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 24,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101600257 | 7.3.2016 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 26,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101600538 | 7.4.2016 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 29,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101600357 | 7.4.2016 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 85,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101600457 | 7.4.2016 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 58,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101600767 | 28.4.2016 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 74,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101600629 | 5.5.2016 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 18,22 EUR |
