Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101602961 | 14.12.2016 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 72,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101901165 | 7.6.2019 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 52,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101901296 | 25.6.2019 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 39,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101901240 | 25.6.2019 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 84,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101901396 | 16.7.2019 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 56,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101901378 | 1.7.2019 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 75,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101901864 | 12.9.2019 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 44,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101901928 | 24.9.2019 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 60,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902029 | 3.10.2019 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 63,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902046 | 3.10.2019 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 57,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101901989 | 4.10.2019 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 73,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 01902150 | 28.10.2019 | Potraviny ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 46,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902101 | 28.10.2019 | Potraviny ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 53,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902189 | 12.11.2019 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 21,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902170 | 12.11.2019 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 74,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902300 | 26.11.2019 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 38,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902250 | 26.11.2019 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 48,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902343 | 16.12.2019 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 59,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902384 | 16.12.2019 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 60,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902416 | 20.12.2019 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 57,53 EUR |
