Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 241/2014 | 22.12.2014 | Činnosti technika PO za mesiace júl - december 2014 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 230,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 126/2016 | 3.8.2016 | Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2016 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230/2016 | 8.12.2016 | Činnosti technika PO za mesiace júl-december 2016 a preventivára požiarnej ochrany za rok 2016. | Peter CHŇUPA | 36964751 | 230,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 107/2017 | 22.6.2017 | Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2017 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/2017 | 18.12.2017 | Činnosť technika PO za mesiace júl - december 2017 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 230,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105/2018 | 25.6.2018 | Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2018 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225/2018 | 18.12.2018 | Činnosť technika PO za mesiace júl-cecember 2018 na základe Zmluvy o dielo č. 45/2006 zo dňa... | Peter CHŇUPA | 36964751 | 230,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1052019 | 27.6.2019 | Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2019+ 10 ks bezp. tabuľka | Peter CHŇUPA | 36964751 | 76,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229/2019 | 16.12.2019 | Činnosť technika PO za mesiace júl - december 2019 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 87,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1082020 | 15.7.2020 | Činnosti požiarneho technika za mesiace január - júl 2020 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/2020 | 22.12.2020 | Činnosti technika PO za mesiace júl - december 2020 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 230,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1002021 | 24.6.2021 | Činnosť PO za mesiace január - jún 2021 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2282021 | 21.12.2021 | Činnosť technika PO za mesiace júl - december 2021 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 230,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0992022 | 16.6.2022 | Činnosti technika PO za mesiace január - jún 2022 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2362022 | 24.1.2023 | Činnosť technika PO za júl - december 2022 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 230,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1042023 | 10.11.2023 | Činnosť technika PO za január - jún 2022 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1141119 | 9.12.2014 | NB HP ProBook 455 G2/15,6 HD/A | Marián Sabo - MAS | 36964166 | 480,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1170204 | 22.2.2017 | NB HP 250 G5/15,6 | Marián Sabo - MAS | 36964166 | 453,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210514 | 25.5.2021 | PC Intel Core i5 - MŠ | Marián Sabo - MAS | 36964166 | 538,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1211112 | 16.11.2021 | Čistička vzduchu lonic-CARE Triton X6 | Marián Sabo - MAS | 36964166 | 142,00 EUR |
