Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7446244654 | 1.2.2017 | Plyn za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 115 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | -212,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446215812 | 19.1.2016 | Plyn za obdobie od 01.11.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 223,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446215811 | 19.1.2016 | Plyn za obdobie od 01.11.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 705,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445242125 | 1.2.2017 | Plyn za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 1 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | -1 332,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445242124 | 31.1.2017 | Plyn za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 2 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 390,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438384374 | 5.2.2015 | Elektrina od 1.2.2015-28.2.2015 ( Rudník č. 116 ) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 299,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438136361 | 10.12.2014 | Elektrina za obdobie od 1.11.2014 - 30.11.2014 ( Loka Dolina č. 116 ) | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438051284 | 9.10.2014 | Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Rudník č. 116 ) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437961720 | 23.9.2014 | Elektrina za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Loka Dolina č. 116 ) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7436189855 | 5.2.2015 | Plyn od 14.11.2014 - 31.12.2014 ( Rudník č. 115 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | -81,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7419908395 | 9.7.2015 | Elektrina za obdobie od 1.7.2015 - 31.7.2015 ( Rudník č. 2 ) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7419654500 | 21.4.2015 | Elektrina za obdobie od 1.4.2015 - 30.4.2015 ( Rudník č. 2 ) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7419631081 | 13.4.2015 | Elektrina za obdobie od 01.04.2015-30.04.2015 ( Rudník č. 116 ) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 299,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417926602 | 25.1.2018 | Plyn za obdobie od 01.11.2017-31.12.217 (Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 445,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417926601 | 25.1.2018 | Plyn za obdobie od 01.11.2017-31.12.2017 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 687,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417915196 | 18.12.2017 | Plyn za obdobie 01.01.2017-01.12.2017 (Rudník č. 115) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7411290096 | 22.12.2014 | Mobil : 0911 899 227 za obdobie od 8.11.2014 - 7.12.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 29,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7410313986 | 9.12.2014 | Mobil 09110899227 za obdobie od 8.10.2014-7.11.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 27,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7409355538 | 23.10.2014 | Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.9.2014-7.10.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 26,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7408393595 | 23.9.2014 | Mobil : 0911899227 za obdobie od 8.8.2014 - 7.9.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 24,78 EUR |
