Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7279148140 | 8.10.2018 | Plyn za obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7273596771 | 19.8.2016 | Plyn za obdobie od 1.8.2016-31.8.2016 ( Rudník č. 1 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 559,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7273596770 | 19.8.2016 | Plyn za obdobie od 1.8.2016-31.8.2016 ( Rudník č. 2 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 423,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7269092738 | 7.6.2018 | Zemný plyn za obdobie od 01.06.2018-30.06.2018 (Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7269092737 | 7.6.2018 | Zemný plyn za obdobie od 01.06.2018-30.06.2018 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7254175870 | 3.8.2018 | Plyn za obdobie od 01.08.2018-31.08.2018 (Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7254175869 | 3.8.2018 | Plyn za obdobie od 01.08.2018-31.08.2018 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 473,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 725/2013/AS1 | 18.12.2013 | Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka | Viera Chrenčová | 3 011,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7248881384 | 5.6.2017 | Zemný plyn za odbobie od 1.6.2017-30.6.2017 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 695,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7248881383 | 5.6.2017 | Zemný plyn za obdobie od 1.6.2017-30.6.2017 (Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 707,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7243932490 | 9.8.2017 | Zemný plyn za obdobie od1.8.2017-31.8.2017 (Rudník č.1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 695,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7243932489 | 9.8.2017 | Zemný plyn za obdobie od 1.8.2017-31.8.2017 (Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 707,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7240717751 | 10.1.2022 | Elektrina od 01.11.2021-30.11.2021 (Rudník 381) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7238598249 | 7.4.2016 | Plyn za obdobie od 1.4.2016 - 30.4.2016 ( Rudník č. 1 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 559,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7238598248 | 7.4.2016 | Plyn za obdobie od 1.4.2016 - 30.4.2016 ( Rudník č. 2 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 423,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7238553807 | 7.3.2016 | Plyn za obdobie od 1.02.2016-29.02.2016 ( Rudník č. 1 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 559,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7238553806 | 7.3.2016 | Zemný plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 423,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7233718319 | 6.9.2016 | Zemný plyn od 1.9.2016 - 30.9.2016 ( Rudník č. 1 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 559,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7233718318 | 6.9.2016 | Zemný plyn od 1.9.2016-30.9.2016 ( Rudník č. 2 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 423,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7233609154 | 7.3.2016 | Plyn za obdobie od 01.03.2016-31.03.2016 ( Rudník č. 1 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 559,00 EUR |
