Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7135991040 | 11.7.2018 | Plyn za obdobie od 01.07.2018-31.07.2018 (Rudník č. 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7135991039 | 11.7.2018 | Plyn za obdobie od 01.07.2018-31.07.2018 (Rudník č. 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7131825354 | 24.10.2022 | Elektrina od 01.08.2022-31.08.2022 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 119,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7131825353 | 24.10.2022 | Elektrina od 01.08.2022-31.08.2022 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 453,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7131789496 | 6.5.2022 | Elektrina - Rudník 2 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 146,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7131789495 | 6.5.2022 | Elektrina - Lokalita U Hluchých | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 424,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7131779351 | 7.4.2022 | Elektrina od 8.1.2022 - 31.3.2022 (Rudník 1) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 381,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7130902233 | 22.1.2015 | Dodávka a distribúcia elektriny ( Rudník č. 1 ) | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 68,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7122147306 | 8.11.2023 | Elektrina od 1.9.23-30.9.23 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 444,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7122144139 | 8.11.2023 | Elektrina od 01.09.2023 - 30.09.2023 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 116,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7122144138 | 8.11.2023 | Elektrina od 01.09.2023-30.09.2023 Rudník U Hluchých | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 421,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7122075455 | 13.3.2023 | Elektrina od 01.02.2023 - 28.02.2023 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 273,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7122075454 | 13.3.2023 | Elektrina za obdobie od 01.02.2023 - 28.02.2023 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 991,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7122054300 | 14.2.2023 | Elektrina od 01.11.22-30.11.2022 nedoplatok | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 251,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7122054299 | 14.2.2023 | Elektrina 01.11.22-30.11.22 nedoplatok | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 352,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7122049022 | 23.11.2022 | Elektrina - nedoplatok | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 191,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7122049021 | 23.11.2022 | Elektrina - nedoplatok | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 310,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7121118604 | 19.1.2016 | Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015( Loka u Hluchých ) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 68,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71186651- | 15.7.2021 | Škôlka KOMENSKY Plus od 02.05.2021 do 01.05.2022 - MŠ | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71186651 | 15.5.2018 | Administratívny poplatok za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,00 EUR |
