Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7103778147 | 23.1.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 223,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103778146 | 23.1.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 539,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103751913 | 24.10.2022 | Elektrina od 01.09.2022-30.09.2022 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 132,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103751912 | 24.10.2022 | Elektrina - september 2022 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 110,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103716240 | 18.7.2022 | Elektrina od 01.06.2022-30.06.2022 (Rudník 1, Rudník 2) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 157,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103716239 | 18.7.2022 | Elektrina od 01.06.2022-30.06.2022 (Rudník OcÚ, Loka u Hluchých) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 909,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103707809 | 16.6.2022 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 166,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103707808 | 16.6.2022 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 188,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103629146 | 24.1.2022 | Elektrina - NBD 379 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103629145 | 24.1.2022 | Elektrina - NBD 380 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103629144 | 24.1.2022 | Elektrina - NBD 382 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103629143 | 24.1.2022 | Elektrina - VO U Zmekov | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103629142 | 24.1.2022 | Elektrina - Splašková kanalizácia | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103629141 | 24.1.2022 | Elektrina - VO Švancarova dolina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103629140 | 24.1.2022 | Elektrina - PZ | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 568,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103629139 | 24.1.2022 | Elektrina - MŠ | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103629138 | 24.1.2022 | Elektrina - ZŠ | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -149,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103627781 | 24.1.2022 | Elektrina - NBD 381 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 249,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103627780 | 24.1.2022 | Elektrina KD, ŠJ | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 397,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103627779 | 24.1.2022 | Elektrina - VO | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 672,22 EUR |
